Skip Navigation Links AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
Via Dante Alighieri, 67 - 89900 Vibo Valentia - Part.IVA 02866420793
19/05/2024
Indicatore di tempestività dei pagamenti.

INDICATORE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI
Data di pubbblicazione Anno di riferimento Numerosità Pagamenti Totale Pagato (importi in €) Indicatore di tempestività dei pagamenti (gg)
3 luglio 2015 2014 12.421 59.791.052 311,55
   

ANNO 2015

   
6 luglio 2015 1° trimestre 4.389 16.380.007 429,28
30 luglio 2015 2° trimestre 3.055 14.699.905,82 211,21
30 ottobre 2015 3° trimestre 3.863 21.534.510,12 214,4471
5 febbraio 2016 4° trimestre 4907 22.069.317,44 359,8514
4 marzo 2016 Anno 2015 16.214 74.683.740,38 303,6971
   

ANNO 2016

   
 6 maggio 2016 1° trimestre  5.833 19.322.169,19  161,75 
22 luglio 2016 2° trimestre 5.070 23.184.130,22 126,9499
28 ottobre 2016 3° trimestre 3.475 13.346.333,11 110,66
30 genn. 2017 4° trimestre

6.126

 22.029.990,51 130,73
10 febbr. 2017  ANNO 2016 19.482  77.904.086,09 134,14
   

ANNO 2017

   
28 aprile 2017 1° trimestre 5.466 21.305.273,39 90,79
11 luglio 2017 2° trimestre 4.714 21.443.890,58 102,23
7 novemb. 2017 3° trimestre 4.170 14.036.125,17 87,41
31 genn. 2018 4° trimestre 4.421 23.386.818,08 72,23
5 marzo 2018 ANNO 2017 18.704 99.471.570,1 55,37
    ANNO 2018    
23 aprile 2018 1° trimestre  4.489  21.628.074,41 59,29
26 luglio 2018 2° trimestre 4.762 24.790.117,47 25,74
30 ottobre 2018 3° trimestre 2.805 14.588.978,05 32,40
1 febbraio 2019 4° trimestre 2.637 17.690.299,30 35,54
27 febbr. 2019 ANNO 2018 14.583 82.828.053,66 32,73
    ANNO 2019    
24 aprile 2019 1° trimestre 4.002 22.507.794,39 83,59
29 luglio 2019 2° trimestre 5.277 23.543.873,28 62,099
23 ottobre 2019 3° trimestre 883 25.006.936,22 90,11
11 feb. 2020 4° trimestre 1472 23.409.671 68,4369
26 feb. 2020 ANNO 2019  11.634 94.468.274,21

76,204

    ANNO 2020    
 17 giugno 2020  1° trimestre    20.199.860,04  89,01
 21 luglio 2020  2° trimestre    15.574.162,52  50,12
27 ottobre 2020 3° trimestre   22.094.247,53 90,63

 

 

I dati relativi al 2017 pubblicati il 2 marzo 2018 sono stati rettificati e vengono sostituiti con i dati pubblicati il 5 marzo 2018 

Qui di seguito tutti gli allegati relativi agli indicatori di tempestività dei pagamenti organizzati per trimestre e nei formati Excel e PDF.

 























































Allegato III° Trimestre 2015 (pdf)

Allegato III° Trimestre 2015 (excel)

Allegato II° Trimestre 2015 (pdf)

Allegato II° Trimestre 2015 (Excel)

Allegato I° Trimestre 2015 (pdf)

Allegato I° Trimestre 2015 (Excel)